प्रदेश सभा सदस्यहरु
सि. नं. | नाम, थर | राजनैतिक दल | जिल्ला | प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. | प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. | निर्वाचन प्रणाली | लिङ्ग |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | मा. राम चन्द्र लिम्बु | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | झापा | समानुपातिक | समानुपातिक | पुरुष | |
2 | मा. जयराम यादव | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | मोरङ्ग | 5 | 2 | पहिलो हुने निर्वाचित हुने | पुरुष |
3 | मा. राधा थापा | संघीय समाजवादी फोरम नेपाल | झापा | समानुपातिक | समानुपातिक | महिला |
दल अनुसार निर्वाचित र समानुपातिक | |||
दलको नाम | निर्वाचित | समानुपातिक | जम्मा |
ने.क.पा. (ने क पा) | 47 | 20 | 67 |
ने.का. | 8 | 13 | 21 |
स.स.फो. | 1 | 2 | 3 |
रा.प्र.पा. | 0 | 1 | 1 |
स.लो.रा.म. | 0 | 1 | 1 |
जम्मा | 56 | 37 | 93 |
जातिगत आधार | |
जात | संख्या |
क्षेत्री बाहुन | 33 |
राई लिम्बु | 29 |
मधेसी आदिवासी | 15 |
गुरुङ | 3 |
मुश्लिम | 2 |
नेवार | 5 |
मगर | 3 |
दलित पहाडी | 3 |
जम्मा | 93 |
जिल्ला अनुसार निर्वाचित र समानुपातिक | |||
जिल्लाको नाम | निर्वाचित | समानुपातिक | जम्मा |
झापा | 10 | 5 | 15 |
इलाम | 4 | 0 | 4 |
पाँचथर | 2 | 2 | 4 |
ताप्लेजुङ् | 2 | 3 | 5 |
मोरङ | 12 | 11 | 23 |
सुनसरी | 8 | 6 | 14 |
धनकुटा | 2 | 3 | 5 |
तेह्थुम | 2 | 0 | 2 |
भोजपूर | 2 | 1 | 3 |
संखुबासभा | 2 | 2 | 4 |
उदयपूर | 4 | 3 | 7 |
ओखलढुंगा | 2 | 0 | 2 |
खोटाङ | 2 | 1 | 3 |
सोलुखुम्बु | 2 | 0 | 2 |
जम्मा | 56 | 37 | 93 |
प्रणाली अनुसार | |
पहिलो हुने निर्वाचित हुने | 56 |
समानुपातिक | 37 |
जम्मा | 93 |
लिङ्ग अनुसार | |
महिला | 32 |
पुरुष | 61 |
जम्मा | 93 |